Banner
l                                    h                                     l
Laufen

18. Matzner Straßenlauf 2010

Samstag, 29.Mai.2010       Strecke: 7,7 km
Rang Name Verein Klasse Kl.Rg Zeit Schnitt/km
1 Hederer Leo ULT Deutsch-Wagram M 35 1 25:36:00 03:19,5
2 Stitz Andreas LV Falsche Hasen M 40 1 26:18:00 03:24,9
3 Eigner Clemens lvlandumlaa M 30 1 26:28:00 03:26,3
4 Holzmann Markus LC Erdpress M 30 2 26:42:00 03:28,0
5 Reidlinger Markus LAC Harlekin M 30 3 26:47:00 03:28,8
6 Ben Sahili Ali LC Cafe Haferl M 50 1 27:08:00 03:31,4
7 Krassnitzer Wolfgang ULT Deutsch-Wagram M 40 2 27:10:00 03:31,7
8 Chitil Fritz LC Cafe Haferl M 45 1 27:17:00 03:32,5
9 Schönauer Thomas LV Falsche Hasen M 40 3 27:22:00 03:33,2
10 Cserko Thomas ULT Deutsch-Wagram M 20 1 27:34:00 03:34,8
11 Pernold Josef LAC Harlekin M 40 4 27:37:00 03:35,1
12 Eigner Christian lvlandumlaa M 30 4 27:39:00 03:35,5
13 Kolinek Frantisek AK Perna M 50 2 27:42:00 03:35,8
14 Krenn Oliver SC Matzen M 30 5 27:48:00 03:36,6
15 Müller Reinhard LC Erdpress M 30 6 28:02:00 03:38,4
16 Müllner Helmut Musketiere M 30 7 28:10:00 03:39,5
17 Högl Martin LC Cafe Haferl M 45 2 28:15:00 03:40,1
18 Wellner Markus LAC Harlekin M 35 2 28:16:00 03:40,3
19 Sebek Martin Bisamberger Dorfjugend M Ju 1 28:25:00 03:41,4
20 Savic Marijan ULT Deutsch-Wagram M 40 5 28:31:00 03:42,2
21 Hruska Georg ULT Deutsch-Wagram M 40 6 28:40:00 03:43,4
22 Wagner Robert LV Falsche Hasen M 35 3 28:43:00 03:43,8
23 Pechhacker Michael LC Strasshof M 30 8 28:44:00 03:43,9
24 Wolfram Markus LAC Harlekin M 40 7 28:49:00 03:44,5
25 Bruckner Werner LC Cafe Haferl M 45 3 28:51:00 03:44,8
26 Vock Robert M 40 8 29:32:00 03:50,1
27 Pfalz Herbert SV Ebenthal M 35 4 29:40:00 03:51,2
28 Falmbigl Philipp LC Erdpress M 20 2 29:46:00 03:51,9
29 Siegl Franz M 35 5 29:59:00 03:53,6
30 Nausner Thomas ULT Deutsch-Wagram M 45 4 30:00:00 03:53,8
31 Scharinger Georg Union Raika Zistersdorf M 35 6 30:10:00 03:55,1
32 Mitsch Florian LC Erdpress M 20 3 30:11:00 03:55,2
33 Bartoska Peter IMCOM 24 Vredestein M 35 7 30:15:00 03:55,6
34 Gube Werner LAC Harlekin M 40 9 30:20:00 03:56,4
35 Hofmann Manfred lvlandumlaa M 35 8 30:21:00 03:56,5
36 Schilder Christian ULT Deutsch-Wagram M 35 9 30:23:00 03:56,8
37 Würrer Roman LC Erdpress M 30 9 30:28:00 03:57,4
38 Höger Franz LC Strasshof M 40 10 30:33:00 03:58,1
39 Pauser Günter ULT Deutsch-Wagram M 45 5 30:41:00 03:59,0
40 Schneider Walter LC Cafe Haferl M 50 3 30:46:00 03:59,7
41 Pietschnig Michael LC Strasshof M 40 11 30:57:00 04:01,2
42 Dersch Josef LAC Harlekin M 45 6 31:05:00 04:02,2
43 Reisel Josef M 45 7 31:06:00 04:02,3
44 Kopp Christoph LC Cafe Haferl M 45 8 31:10:00 04:02,9
45 Ullmann Christian Hausbrunn M 35 10 31:11:00 04:03,0
46 Deutner Richard M 40 12 31:12:00 04:03,1
47 Eichinger Wolfgang M 40 13 31:18:00 04:03,9
48 Lukas Markus M Ju 2 31:19:00 04:04,0
49 Pauser Gerhard ULT Deutsch-Wagram M 45 9 31:22:00 04:04,4
50 Bauer Manfred Musketiere M 45 10 31:27:00 04:05,1
51 Pfundner Norbert Red Zac Komaru Runners Hohenau M 35 11 31:28:00 04:05,3
52 Wagner Wilhelm LC Cafe Haferl M 40 14 31:30:00 04:05,5
53 Wogrin David LG Wogal M 35 12 31:37:00 04:06,3
54 Vock Siegfried LC Cafe Haferl M 45 11 31:44:00 04:07,3
55 Vock Günther LC Cafe Haferl M 35 13 32:06:00 04:10,1
56 Antos Helmut Dr. LAC Harlekin M 45 12 32:12:00 04:10,9
57 Franz Leopold LC Cafe Haferl M 55 1 32:22:00 04:12,2
58 Schober Bartosz M 20 4 32:36:00 04:14,1
59 Rotter Erich LC Erdpress M 45 13 32:43:00 04:14,9
60 Schneider Peter LC Cafe Haferl M 35 14 32:51:00 04:16,0
61 Schweinberger Johannes LAC Harlekin M 35 15 32:54:00 04:16,4
62 Ellinger Stefan FK Austria M 30 10 32:57:00 04:16,7
63 Vaishor Rene M 30 11 32:59:00 04:17,0
64 Jantschy Johannes ULC Weinland M 45 14 33:00:00 04:17,1
65 Dobesch Johann ULT Deutsch-Wagram M 50 4 33:02:00 04:17,4
66 Salzgeber Gerald M 35 16 33:04:00 04:17,7
67 Haimer Karl LAC Harlekin M 50 5 33:05:00 04:17,8
68 Koller Helmut DE KRUTA HAM M 45 15 33:09:00 04:18,4
69 Wippel Helmut ULT Deutsch-Wagram M 40 15 33:20:00 04:19,7
70 Gotsch Wolfgang LAC Harlekin M 35 17 33:33:00 04:21,5
71 Pekert Martin Red Zac Komaru Runners Hohenau M 35 18 33:40:00 04:22,4
72 Rögner Christa ULT Deutsch-Wagram W 40 1 33:51:00 04:23,7
73 Kolar Josef ULT Deutsch-Wagram M 40 16 33:52:00 04:23,9
74 Fellner Leopold M 55 2 33:53:00 04:24,0
75 Urban Peter M 30 12 34:03:00 04:25,3
76 Piringer Günter M 55 3 34:05:00 04:25,5
77 Wenko Mario Groß Schweinbarth M 30 13 34:12:00 04:26,5
78 Fürlinger Johannes ASKÖ Währing M 50 6 34:16:00 04:27,0
79 Arthold Reinhard DE KRUTA HAM M 40 17 34:21:00 04:27,6
80 Kuchinka Heinz ULT Deutsch-Wagram M 60 1 34:23:00 04:28,0
81 Martin Christian LAC Harlekin M 45 16 34:31:00 04:28,9
82 Stanzl Reinhard LC Cafe Haferl M 35 19 34:34:00 04:29,4
83 Hiller Jürgen LC Erdpress M 20 5 34:35:00 04:29,5
84 Höger Jutta LC Strasshof W 40 2 34:38:00 04:29,8
85 Stiendl Peter LAC Harlekin M 40 18 34:39:00 04:29,9
86 Hafner Florian USL Gross-Enzersdorf M Ju 3 34:59:00 04:32,6
87 Oswald Peter ULT Deutsch-Wagram M 40 19 35:02:00 04:33,0
88 Lukas Alfred LC Strasshof M 60 2 35:07:00 04:33,7
89 Herbst Stefan LC Erdpress M 20 6 35:10:00 04:34,0
90 Korsinski Heinz M 30 14 35:26:00 04:36,2
91 Böhm Wolfgang DE KRUTA HAM M 40 20 35:31:00 04:36,8
92 Fröschl Maria LAC Harlekin W 40 3 35:35:00 04:37,2
93 Horesovsky Christoph M 30 15 35:36:00 04:37,4
94 Leisser Manfred lvlandumlaa M 45 17 35:46:00 04:38,6
95 Schodl Walter LAC Harlekin M 50 7 35:48:00 04:38,9
96 Hubeny Wilhelm lvlandumlaa M 55 4 35:53:00 04:39,6
97 Pfeiffer Josef LAC Harlekin M 60 3 35:57:00 04:40,1
98 Erhard Rudolf LV Falsche Hasen M 60 4 35:59:00 04:40,4
99 Duma Wolfgang LC Erdpress M 35 20 36:03:00 04:40,9
100 Rab Karl M 55 5 36:23:00 04:43,5
101 Gube Helmut LAC Harlekin M 60 5 36:31:00 04:44,5
102 Klenkhart Alfred M 50 8 36:36:00 04:45,2
103 Geringer Reinhard LC Cafe Haferl M 45 18 36:39:00 04:45,5
104 Jeschofnik Markus LC Strasshof M 35 21 36:40:00 04:45,7
105 Pacholik Gerit LC Strasshof M 40 21 36:41:00 04:45,9
106 Kautz Franz M 40 22 36:44:00 04:46,2
107 Freudenberger Lukas lvlandumlaa M Ju 4 36:54:00 04:47,5
108 Langer Dietmar LC Strasshof M 60 6 36:59:00 04:48,2
109 Krebs Rupert Mag. lvlandumlaa M 45 19 37:01:00 04:48,4
110 Hermann Leopold DE KRUTA HAM M 40 23 37:16:00 04:50,4
111 Geppl Adi LV StadLobau M 55 6 37:18:00 04:50,7
112 Weiss Josef DE KRUTA HAM M 55 7 37:20:00 04:50,9
113 Fluch Elisabeth ULT Deutsch Wagram W Ju 1 37:22:00 04:51,1
114 Sieberth Rudolf ULT Deutsch-Wagram M 45 20 37:26:00 04:51,8
115 Horling Frank Blaskapelle Mainberg M 35 22 37:28:00 04:51,9
116 Fluch Leopold ULT Deutsch-Wagram M 50 9 37:28:00 04:52,0
117 Ofenschüssl Dietmar LC Erdpress M 20 7 37:29:00 04:52,1
118 Wrann Peter M 40 24 37:34:00 04:52,7
119 Koch Dieter Red Zac Komaru Runners Hohenau M 35 23 37:47:00 04:54,4
120 Gössnitzer Franz M 45 21 37:48:00 04:54,5
121 Bauer Helmut Musketiere M 45 22 38:05:00 04:56,7
122 Strolz Gerald LC Strasshof M 40 25 38:07:00 04:57,0
123 Jurinka Alfred LV Falsche Hasen M 55 8 38:18:00 04:58,4
124 Böckl Erwin LC Cafe Haferl M 50 10 38:21:00 04:58,9
125 Schuler Erich L.A.R.S. M 40 26 38:27:00 04:59,7
126 Gurschka Markus Red Zac Komaru Runners Hohenau M 35 24 38:30:00 05:00,0
127 Dietrich Leopold LAC Harlekin M 50 11 38:33:00 05:00,4
128 Geringer Gerald LC Cafe Haferl M 50 12 38:34:00 05:00,6
129 Weingartshofer Maria DE KRUTA HAM W 30 1 38:40:00 05:01,3
130 Denk Laurell LC Strasshof M Ju 5 38:43:00 05:01,7
131 Gube Alexander LAC Harlekin M Ju 6 38:43:00 05:01,7
132 Hickl Doris LC Cafe Haferl W 35 1 38:51:00 05:02,7
133 Kripner Peter DE KRUTA HAM M 50 13 39:03:00 05:04,2
134 Schneider Gerlinde LC Cafe Haferl W 45 1 39:11:00 05:05,3
135 Vazansky Mojmir Arktida Brno M 60 7 39:18:00 05:06,3
136 Axmann Barbara ULT Deutsch-Wagram W 30 2 39:29:00 05:07,7
137 Gindl Nikola W 30 3 39:30:00 05:07,9
138 Wagenbichler Christian Xtra! M 35 25 39:33:00 05:08,2
139 Graf Dorothea W 45 2 39:47:00 05:10,0
140 Nizet Stephane M 40 27 39:49:00 05:10,3
141 Gangl Anton M 45 23 40:01:00 05:11,8
142 Pawlowitsch Peter LC Cafe Haferl M 55 9 40:03:00 05:12,1
143 Höcher Erich M 50 14 40:04:00 05:12,2
144 Mitsch Daniel LC Erdpress M 20 8 40:06:00 05:12,5
145 Lejka Benjamin M Ju 7 40:08:00 05:12,7
146 Kasper Herbert Naturfreunde Hainburg M 60 8 40:24:00 05:14,9
147 Schmid Alexander LC Strasshof M 50 15 40:35:00 05:16,3
148 Dersch Karin LAC Harlekin W 40 4 40:50:00 05:18,2
149 Tippmann Thomas M 35 26 40:56:00 05:19,0
150 Stadler Gerhard LC Cafe Haferl M 40 28 41:03:00 05:19,8
151 Gössnitzer Manuela W 45 3 41:07:00 05:20,3
152 Becher Gabriele DE KRUTA HAM W 35 2 41:38:00 05:24,4
153 Poyss Leopold DE KRUTA HAM M 45 24 41:39:00 05:24,5
154 Kretschmer Kurt LAC Harlekin M 20 9 41:44:00 05:25,2
155 Kiesel Albert LC Strasshof M 50 16 41:48:00 05:25,7
156 Türmer Angela LV StadLobau W 30 4 42:01:00 05:27,5
157 Leisser Bianca LV Land um Laa W Ju 2 42:09:00 05:28,4
158 Weber Anna LV Falsche Hasen W 40 5 42:21:00 05:30,0
159 Höbinger Markus M 35 27 42:23:00 05:30,2
160 Bonifazi Gerhard LC Cafe Haferl M 55 10 42:26:00 05:30,7
161 Lebinger Herbert LC Cafe Haferl M 45 25 42:35:00 05:31,8
162 Schinhan Erich DE KRUTA HAM M 45 26 42:38:00 05:32,2
163 Bleier Gabriele LC Strasshof W 45 4 42:52:00 05:34,1
164 Korsinski Gottfried M 20 10 43:04:00 05:35,6
165 Schlecht Dominik M Ju 8 43:13:00 05:36,8
166 Denk Nicole LC Strasshof W 35 3 43:40:00 05:40,3
167 Bruckner Bernhard LC Strasshof M 40 29 43:41:00 05:40,4
168 Leitner Erich M 50 17 43:46:00 05:41,1
169 Pfeifer Edith W 55 1 43:52:00 05:41,8
170 Körbel Rosalia LAC Harlekin W 60 1 43:58:00 05:42,6
171 Krey Janina W 20 1 44:25:00 05:46,1
172 Thomas Petra LC Strasshof W 35 4 44:57:00 05:50,3
173 Hafner Kornelia USL Gross-Enzersdorf W 20 2 45:03:00 05:51,0
174 Seiler Georg XTRA! M 45 28 45:06:00 05:51,4
175 Wiedermann Bettina Red Zac Komaru Runners Hohenau W 35 5 45:18:00 05:53,0
176 Tippmann Petra W 35 6 45:21:00 05:53,3
177 Nigg Andrea ULC Klosterneuburg RR W 20 3 45:32:00 05:54,7
178 Schneider Karin ULT Deutsch-Wagram W 20 4 45:47:00 05:56,8
179 Rohringer Susanne LV Land um Laa W 30 5 46:34:00 06:02,9
180 Zeschitz Monika LC Volksbank-Aktiv Zistersdorf W 20 5 47:30:00 06:10,1
181 Höss Richard M 50 18 47:45:00 06:12,1
182 Benesch Hans Peter M 40 30 48:08:00 06:15,1
183 Haslinger Hedwig LAC Harlekin W 55 2 52:10:00 06:46,5
184 Haslinger Friedrich LAC Harlekin M 55 11 52:12:00 06:46,7
 Home letzte Aktualisierung nach oben